مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,261.69 0.19 1,209,080,649
دبي 6,093.76 0.15 590,527,580
السعودية 10,964.71 0.38 3,214,282,752
الكويت 9,288.29 0.23 34,385,232
قطر 10,941.71 0.24 373,655,354
مسقط 4,674.40 0.43 28,268,802
البحرين 1,944.35 0.06 689,915
مصر 34,071.00 0.74 1,711,365,348
عمّان 2,880.84 0.15 5,935,680
فلسطين 596.66 0.59 389,025

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-18 69.28 0.35
الغاز الطبيعي Jul-18 3.57 0.65
الذهب Jul-18 3,358.30 0.39
الفضة Jul-18 38.46 0.42
بلاتينيوم Jul-18 1,456.60 1.05
نايمكس خفيف Jul-18 67.34 0.3

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,571.68 44,342.19 0.32
ناسداك 20,959.57 20,895.65 0.05
ستاندرد اند بور 6,312.95 6,296.79 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,483.66 24,289.51 0.33
باريس 7,857.69 7,822.67 0.01
لندن 8,972.60 8,992.10 0.22
ستوكهولم 980.58 968.58 0.74
سويسرا 11,994.47 11,982.91 0.18
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,519.48 3,534.48 0.5
هونج كونج 24,757.83 24,825.66 1.33
جاكارتا 7,346.04 7,311.92 0.34
طوكيو 40,072.39 39,819.11 0.21

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.162 Jul-18
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-18
دولار/ ين ياباني 148.777 Jul-18
دولار/ فرنك فرنسي 0.802 Jul-18