ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-11-12
اغلاق المؤشر 4,053.45
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.33
قيمة التغيير -13.27
افتتاح المؤشر 4,069.38
عدد الصفقات المنفذة 3,714
القيمة (JOD) 11,026,894
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 4,340,927
أعلى قيمة للمؤشر 4,076.27
أخفض قيمة للمؤشر 4,051.81

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-11-11 4,066.72 0.03 -1.27 3,155,866
2026-11-10 4,067.99 0.49 -19.88 3,332,603
2026-11-09 4,087.87 0.29 11.86 3,494,814
2026-11-08 4,076.01 0.13 -5.19 5,148,034
2026-11-05 4,081.20 0.17 6.98 5,718,281

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JETT 1.77 1.88 6.82 3,404 1,941
JERY 2.14 2.25 5.63 1,569,354 697,587
JDFI 1.47 1.53 4.79 20,418 13,548
MALL 0.63 0.66 4.76 59,420 92,171
JPPC 0.22 0.23 4.55 5,484 24,925
JEIH 0.89 0.93 4.49 64,577 70,207

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
SPIC 1.74 1.69 4.52 366,043 215,053
JITC 1.15 1.09 4.39 33,594 30,396
DERA 0.68 0.67 4.29 55,793 81,100
AMWJ 0.23 0.23 4.17 3,857 16,769
SHRA 0.75 0.72 4 2,989 4,133
AQRM 1.05 1.03 3.74 7,059 6,799

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,069.38 4,053.45 0.33 11,026,894 4,340,927
MANE 3.30 3.25 1.22 2,070,256 633,924
JOEP 3.82 3.80 0.26 1,572,070 412,522
JOIB 5.04 5.05 0.4 1,414,432 279,648
JOPH 13.84 13.69 0.29 347,813 25,401
JOPT 8.82 8.79 0.34 365,051 41,404

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,069.38 4,053.45 0.33 11,026,894 4,340,927
JERY 2.14 2.25 5.63 1,569,354 697,587
MANE 3.30 3.25 1.22 2,070,256 633,924
JOEP 3.82 3.80 0.26 1,572,070 412,522
JOIB 5.04 5.05 0.4 1,414,432 279,648
SPIC 1.74 1.69 4.52 366,043 215,053