ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 2,506.09
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.19
قيمة التغيير 4.66
افتتاح المؤشر 2,501.43
عدد الصفقات المنفذة 2,253
القيمة (JOD) 5,438,183
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 3,362,005
أعلى قيمة للمؤشر 2,507.92
أخفض قيمة للمؤشر 2,497.03

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 2,501.43 0.24 -5.91 3,948,400
2025-04-22 2,507.34 0.34 -8.51 3,880,861
2025-04-21 2,515.85 0.3 -7.53 2,794,507
2025-04-20 2,523.38 0.62 -15.80 2,561,863
2025-04-17 2,539.18 0.05 -1.21 6,369,704

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MANR 0.61 0.64 4.92 46,396 74,237
UCIC 0.66 0.66 4.76 526,272 802,644
INVB 1.66 1.66 4.4 332 200
ATCO 0.25 0.26 4 9,646 38,583
AIHO 0.73 0.79 3.95 4,466 5,969
FUTR 0.53 0.57 3.64 13,793 25,113

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
IBNH 0.65 0.65 4.41 1,708 2,627
BLAD 0.23 0.23 4.17 12 50
SPTI 1.00 1.00 3.85 598 598
NAST 0.76 0.76 3.8 228 300
ICAG 0.77 0.80 3.61 3,383 4,379
PIEC 1.82 1.80 3.23 34,699 19,199

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 2,501.43 2,506.09 0.19 5,438,183 3,362,005
JOEP 2.22 2.21 0.45 1,464,839 660,622
JOPT 5.29 5.40 2.47 1,184,350 221,084
UCIC 0.66 0.66 4.76 526,272 802,644
JOPH 14.85 14.70 1.21 275,417 18,639
JOIB 4.22 4.25 0.71 373,182 88,129

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 2,501.43 2,506.09 0.19 5,438,183 3,362,005
UCIC 0.66 0.66 4.76 526,272 802,644
JOEP 2.22 2.21 0.45 1,464,839 660,622
TAJM 0.54 0.54 1.82 151,797 281,104
PHNX 0.35 0.35 0 87,503 250,073
JOPT 5.29 5.40 2.47 1,184,350 221,084