ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2026-09-30
اغلاق المؤشر 4,190.73
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.28
قيمة التغيير 11.87
افتتاح المؤشر 4,178.86
عدد الصفقات المنفذة 5,028
القيمة (JOD) 11,903,653
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 6,401,844
أعلى قيمة للمؤشر 4,196.87
أخفض قيمة للمؤشر 4,178.76

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-09-29 4,178.86 0.17 6.95 17,326,185
2026-09-28 4,171.91 0.12 -5.04 6,944,071
2026-09-27 4,176.95 1.25 51.38 6,896,365
2026-09-24 4,125.57 0.75 30.57 5,324,244
2026-09-23 4,095.00 0.2 -8.37 11,419,824

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MSFT 1.06 1.11 5.71 263,189 241,153
SALM 1.70 1.70 4.94 3,203 1,884
JPPC 0.23 0.24 4.35 11,271 49,000
CEIG 0.47 0.49 4.26 180,353 370,847
MALL 0.48 0.50 4.17 1,789 3,670
AIHO 0.76 0.78 4 2,881 3,702

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NCCO 1.63 1.62 7.43 13,410 8,277
JODA 1.96 1.86 4.62 8,889 4,747
SHRA 0.70 0.68 4.23 49,123 70,799
INMA 0.24 0.24 4 493 2,055
AMWJ 0.25 0.25 3.85 14,004 55,800
ACDT 2.66 2.69 3.58 3,333 1,250

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,178.86 4,190.73 0.28 11,903,653 6,401,844
AEIV 1.26 1.22 1.67 1,893,455 1,504,704
JOPH 16.10 16.01 0.5 849,910 52,979
JOEP 3.85 3.86 0.26 1,135,842 294,281
PHNX 1.09 1.05 0.94 401,600 371,247
JOIB 5.08 5.10 0.39 1,454,296 285,551

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 4,178.86 4,190.73 0.28 11,903,653 6,401,844
AEIV 1.26 1.22 1.67 1,893,455 1,504,704
PHNX 1.09 1.05 0.94 401,600 371,247
CEIG 0.47 0.49 4.26 180,353 370,847
JOEP 3.85 3.86 0.26 1,135,842 294,281
JOIB 5.08 5.10 0.39 1,454,296 285,551