ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-06-04
اغلاق المؤشر 2,672.15
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.15
قيمة التغيير 4.05
افتتاح المؤشر 2,668.19
عدد الصفقات المنفذة 2,844
القيمة (JOD) 8,266,925
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 2,883,557
أعلى قيمة للمؤشر 2,678.37
أخفض قيمة للمؤشر 2,664.45

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-06-03 2,668.10 0.33 -8.70 3,767,427
2025-06-02 2,676.80 0.1 -2.55 3,378,887
2025-06-01 2,679.35 0.74 19.64 4,700,151
2025-05-29 2,659.71 0.24 -6.40 4,556,088
2025-05-28 2,666.11 0.01 0.35 2,835,033

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NCCO 2.10 2.25 7.14 2,416 1,079
JERY 2.12 2.12 7.07 21 10
MALL 0.43 0.44 4.76 15 35
JIIG 0.44 0.44 4.76 8,223 18,689
VFED 1.20 1.20 4.35 2,400 2,000
JNTH 0.70 0.75 4.17 63,198 86,620

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ENTK 0.43 0.40 4.76 13,233 32,170
TRUK 0.62 0.62 4.62 1,464 2,361
ARGR 0.89 0.89 4.3 267 300
AMAD 0.90 0.90 4.26 936 1,040
INMA 0.27 0.27 3.57 1,109 4,106
TAJM 0.55 0.54 3.57 247,736 458,399

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 2,668.19 2,672.15 0.15 8,266,925 2,883,557
JOPH 17.15 17.50 2.22 3,496,505 201,308
JTEL 2.90 2.88 0 1,085,432 374,787
ARBK 5.49 5.35 0.19 1,268,469 238,086
JOPT 4.84 4.84 0 442,446 91,416
FUTR 0.78 0.80 3.9 101,037 127,305

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 2,668.19 2,672.15 0.15 8,266,925 2,883,557
TAJM 0.55 0.54 3.57 247,736 458,399
JTEL 2.90 2.88 0 1,085,432 374,787
ARBK 5.49 5.35 0.19 1,268,469 238,086
JOPH 17.15 17.50 2.22 3,496,505 201,308
UCIC 0.91 0.94 3.3 128,656 138,707