ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-06-04
اغلاق المؤشر 32,677.87
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1
قيمة التغيير 322.46
افتتاح المؤشر 32,355.41
عدد الصفقات المنفذة 13,898
القيمة (EGP) 1,557,801,769
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 197,544,077
أعلى قيمة للمؤشر 32,703.93
أخفض قيمة للمؤشر 32,317.92

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-06-03 32,355.41 0.09 30.29 126,124,790
2025-06-02 32,325.12 0.54 -174.91 125,480,040
2025-06-01 32,500.03 0.6 -196.76 187,128,157
2025-05-29 32,696.79 0.62 202.90 231,216,368
2025-05-28 32,493.89 0.3 96.51 250,865,436

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DIFC 6.52 7.75 28.95 20,811 2,832
SMPP 90.00 110.00 22.22 10,442 102
ALEX 12.00 15.00 20 26,861 1,848
EITP 11.33 11.33 13.3 4,079 360
KWIN 24.60 26.75 12.21 1,484,352 55,454
AFMC 26.36 29.08 11.8 32,159,372 1,093,771

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
VERT 1.14 1.13 9.6 525,070 462,497
GTHE 1.97 1.83 7.58 69,432 36,826
PSAD 2.24 2.17 5.65 246,570 113,300
ARCC 34.23 32.19 5.1 12,276,827 371,827
SCEM 40.11 38.25 4.45 13,723,748 351,455
SVCE 5.68 5.43 4.06 80,733,097 14,496,287

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BTFH 2.96 3.13 6.1 306,746,860 98,998,827
SVCE 5.68 5.43 4.06 80,733,097 14,496,287
RAYA 2.84 2.86 2.14 115,548,413 40,254,103
ATQA 11.07 11.08 0.64 110,364,272 9,935,378
PHDC 8.05 8.23 2.36 194,559,718 23,712,719
ETRS 6.83 6.73 1.03 102,087,997 14,828,530

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BTFH 2.96 3.13 6.1 306,746,860 98,998,827
COSG 0.31 0.31 0.98 27,880,672 89,433,478
OIH 0.84 0.87 3.59 76,482,602 89,264,749
EDBM 0.74 0.75 1.89 39,141,472 51,810,661
MOED 0.49 0.51 3.9 26,323,052 51,707,087
AIND 0.53 0.54 2.46 27,935,149 51,560,696