ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 10,493.03
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.34
قيمة التغيير -36.14
افتتاح المؤشر 10,519.37
عدد الصفقات المنفذة 122,731
القيمة (SAR) 1,035,046,703
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 74,155,676
أعلى قيمة للمؤشر 10,519.52
أخفض قيمة للمؤشر 10,456.41

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 10,529.17 0.31 32.12 253,052,353
2025-09-08 10,497.05 0.91 -96.92 260,534,552
2025-09-07 10,593.97 0.58 -61.64 126,567,305
2025-09-04 10,655.61 0.34 36.51 153,192,069
2025-09-03 10,619.10 0.45 -48.34 168,378,972

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Horizon Food Co. 35.00 35.00 8.97 17,500 500
Knowledge Tower Trading Co. 14.83 14.90 4.71 14,865 1,000
Nofoth Food Products Co. 11.74 11.74 3.44 11,740 1,000
Future Vision for Health Training Co. 6.89 6.98 2.65 49,892 7,200
Anmat Technology for Trading Co. 11.02 11.70 2.63 239,598 20,602
ALRAZI 37.36 37.68 2.39 128,868 3,444

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Jana Medical Co. 13.68 12.00 13.04 127,691 10,541
Alfakhera for Men’s Tailoring Co. 5.30 5.20 8.61 28,298 5,312
Sure Global Tech Co. 66.25 65.00 5.11 249,672 3,800
Obekan Glass Co. 26.52 26.64 4.86 4,702,544 176,758
Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics Co. 5.80 5.80 4.76 34,063 5,873
Multi Business Group Co. 13.20 13.20 4.49 13,218 1,001

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Saudi Market General Index 10,519.37 10,493.03 0.34 1,035,046,703 74,155,676
Real Estate Mgmt and Dev Index 3,285.65 3,282.19 0.51 389,163,297 26,301,228
Dar Al Majed Real Estate Co. 13.97 14.15 1.07 336,469,957 23,879,349
Materials Index 5,101.26 5,111.52 0.03 77,115,846 4,130,561
Banks Index 11,737.44 11,713.83 0.25 98,524,288 3,310,558
Consumer Svc Index 4,068.22 4,052.17 0.95 76,035,234 22,174,287

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
Saudi Market General Index 10,519.37 10,493.03 0.34 1,035,046,703 74,155,676
Real Estate Mgmt and Dev Index 3,285.65 3,282.19 0.51 389,163,297 26,301,228
Dar Al Majed Real Estate Co. 13.97 14.15 1.07 336,469,957 23,879,349
Consumer Svc Index 4,068.22 4,052.17 0.95 76,035,234 22,174,287
Tourism Enterprise Co. 0.89 0.89 0 9,179,957 10,438,139
Americana Restaurants International PLC (Foreign Company) 1.91 1.88 2.08 12,617,520 6,692,072