الرسم البياني اليومي للسوق

رسم بياني يظهر فيه تحركات أسعار الأسهم لشركة واحدة أو أكثر لفترة زمنية محددة وبأنماط مختلفة
 
إضافة
     
     
     
     
     

    مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

    الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
    أبوظبي 9,945.39 0.08 294,753,745
    دبي 5,934.42 0.39 124,554,232
    السعودية 10,480.12 0.47 1,230,151,552
    الكويت 9,356.01 0.07 44,557,978
    قطر 11,105.15 0.02 153,471,939
    مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
    البحرين 1,947.12 0.02 181,030
    مصر 34,386.33 0.62 1,305,328,985
    عمّان 2,983.07 0.12 4,358,641
    فلسطين 527.21 0.13 84,362

    السلع

    الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
    برنت Sep-10 66.87 0.69
    الغاز الطبيعي Sep-10 3.12 0.13
    الذهب Sep-10 3,645.50 0.52
    الفضة Sep-10 41.17 0.67
    بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
    نايمكس خفيف Sep-10 63.12 0.75

    مؤشرات السوق العالمية

    الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
    داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
    ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
    ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
    الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
    فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
    باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
    لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
    ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
    سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
    الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
    شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
    هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
    جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
    طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

    العملة

    الاسم المعدل أخر تحديث
    يورو/دولار 1.170 Sep-10
    جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
    دولار/ ين ياباني 147.528 Sep-10
    دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10