مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,050.94 0.17 845,530,064
دبي 5,974.08 0.61 553,983,269
السعودية 10,622.25 0.42 2,870,134,077
الكويت 9,096.68 0.39 42,008,235
قطر 11,142.37 0.37 403,795,277
مسقط 5,158.54 0.75 25,146,794
البحرين 1,933.16 0.13 233,727
مصر 34,761.97 1.12 1,344,852,820
عمّان 2,975.00 0.03 8,141,912
فلسطين 537.04 0.37 17,389,099

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-03 67.99 1.71
الغاز الطبيعي Sep-03 3.05 1.46
الذهب Sep-03 3,547.69 0.43
الفضة Sep-03 40.90 0.03
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-03 64.35 1.91

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,287.73 45,295.81 0.55
ناسداك 21,086.57 21,279.63 0.82
ستاندرد اند بور 6,401.51 6,415.54 0.69
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,606.69 23,661.71 0.74
باريس 7,699.62 7,725.11 0.93
لندن 9,116.69 9,164.48 0.52
ستوكهولم 966.43 970.78 0.99
سويسرا 12,146.61 12,173.07 0.7
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,865.29 3,813.56 1.16
هونج كونج 25,660.65 25,343.43 0.6
جاكارتا 7,843.63 7,885.86 1.08
طوكيو 42,085.66 41,938.89 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Sep-03
جنيه بريطاني / دولار 1.340 Sep-03
دولار/ ين ياباني 148.707 Sep-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Sep-03