مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,530.03 0.03 98,239,508
دبي 5,235.30 0.11 37,979,940
السعودية 11,746.20 0.33 6,875,529,800
الكويت 8,476.38 0.13 7,276,738
قطر 10,325.29 0.21 470,072,420
مسقط 4,297.82 0.14 2,627,483
البحرين 1,902.67 0.55 631,029
مصر 32,043.48 0.09 1,738,898,003
عمّان 2,484.26 0.56 5,670,944
فلسطين 487.77 0.26 428,364

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-30 63.50 1.12
الغاز الطبيعي Apr-30 3.38 0.12
الذهب Apr-30 3,316.50 0.45
الفضة Apr-30 33.07 1.48
بلاتينيوم Apr-30 980.00 0.54
نايمكس خفيف Apr-30 59.64 1.24

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,233.98 40,527.62 0.75
ناسداك 17,270.76 17,461.32 0.55
ستاندرد اند بور 5,508.87 5,560.83 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,377.17 22,425.83 0.69
باريس 7,572.23 7,555.87 0.24
لندن 8,417.30 8,463.50 0.55
ستوكهولم 925.45 919.71 0.43
سويسرا 12,065.79 12,066.69 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,284.08 3,282.46 0.13
هونج كونج 22,038.73 22,067.92 0.27
جاكارتا 6,755.46 6,778.60 0.44
طوكيو 35,946.88 35,995.49 0.43

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-30
جنيه بريطاني / دولار 1.339 Apr-30
دولار/ ين ياباني 142.517 Apr-30
دولار/ فرنك فرنسي 0.823 Apr-30