مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,657.99 0.28 658,072,918
دبي 5,487.04 0.12 375,711,655
السعودية 10,862.39 0.34 2,164,097,805
الكويت 8,847.14 0.17 69,628,214
قطر 10,497.51 0.04 333,499,815
مسقط 4,561.52 0.08 4,951,709
البحرين 1,920.52 0.09 393,841
مصر 32,219.04 0.86 1,037,194,061
عمّان 2,676.80 0.1 9,491,809
فلسطين 536.81 0.46 219,691

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-02 64.91 3.43
الغاز الطبيعي Jun-02 3.60 4.49
الذهب Jun-02 3,371.10 1.69
الفضة Jun-02 33.44 1.23
بلاتينيوم Jun-02 1,048.40 0.71
نايمكس خفيف Jun-02 63.02 3.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,192.35 42,270.07 0.13
ناسداك 19,131.22 19,113.77 0.32
ستاندرد اند بور 5,903.67 5,911.69 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,865.38 23,844.72 0.64
باريس 7,714.91 7,700.06 0.67
لندن 8,772.38 8,765.10 0.08
ستوكهولم 944.23 942.64 0.65
سويسرا 12,218.40 12,178.08 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,358.81 3,347.49 0.47
هونج كونج 23,043.10 23,157.97 0.57
جاكارتا 7,134.49 7,065.07 1.54
طوكيو 37,651.18 37,470.67 1.3

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.143 Jun-02
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Jun-02
دولار/ ين ياباني 142.846 Jun-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.817 Jun-02