مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,463.50 0.76 934,370,765
دبي 5,208.66 0.89 343,740,040
السعودية 11,751.53 0.04 3,608,230,611
الكويت 8,461.75 0.3 69,239,828
قطر 10,269.71 0 305,211,008
مسقط 4,282.78 0.08 2,935,212
البحرين 1,895.93 0.27 542,476
مصر 31,975.62 0.38 1,205,438,615
عمّان 2,498.31 0.34 5,847,842
فلسطين 484.50 0.71 228,241

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.78 0.15
الغاز الطبيعي Apr-28 2.95 1.06
الذهب Apr-28 3,292.80 0.13
الفضة Apr-28 33.25 0.22
بلاتينيوم Apr-28 987.80 1.49
نايمكس خفيف Apr-28 62.92 0.16

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,389.08 0.66
باريس 7,564.26 7,590.70 0.72
لندن 8,415.25 8,445.61 0.36
ستوكهولم 925.45 926.24 0.21
سويسرا 11,946.01 11,987.67 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,971.96 0.04
جاكارتا 6,716.21 6,722.97 0.66
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.134 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.636 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.832 Apr-28