مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,469.38 0.83 986,873,412
دبي 5,211.33 0.94 403,884,414
السعودية 11,742.66 0.12 3,840,432,905
الكويت 8,461.75 0.3 69,239,828
قطر 10,283.80 0.14 346,336,804
مسقط 4,283.65 0.1 3,180,829
البحرين 1,892.26 0.47 565,814
مصر 31,974.26 0.37 1,364,916,785
عمّان 2,498.31 0.34 5,847,842
فلسطين 486.52 0.29 270,073

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.61 0.4
الغاز الطبيعي Apr-28 2.96 0.65
الذهب Apr-28 3,283.60 0.43
الفضة Apr-28 33.08 0.76
بلاتينيوم Apr-28 986.80 1.37
نايمكس خفيف Apr-28 62.77 0.46

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,430.75 0.85
باريس 7,564.26 7,603.06 0.89
لندن 8,415.25 8,448.49 0.39
ستوكهولم 925.45 926.62 0.25
سويسرا 11,946.01 11,995.86 0.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,971.96 0.04
جاكارتا 6,716.21 6,722.97 0.66
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.451 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.829 Apr-28