مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,979.92 0.08 329,226,989
دبي 6,091.69 0.04 274,052,106
السعودية 10,554.97 0.33 900,307,399
الكويت 9,620.61 0.29 32,732,982
قطر 10,696.34 0.57 124,365,626
مسقط 5,932.35 0.89 12,310,593
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,442.78 0.32 295,908,459
عمّان 3,434.54 0.1 3,487,476
فلسطين 618.83 0 138,050

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.81 1.24
الغاز الطبيعي Dec-16 3.91 2.54
الذهب Dec-16 4,281.60 0.56
الفضة Dec-16 63.14 1.52
بلاتينيوم Dec-16 1,836.90 1.18
نايمكس خفيف Dec-16 56.09 1.3

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,087.15 0.59
باريس 8,114.39 8,116.74 0.1
لندن 9,751.31 9,734.42 0.17
ستوكهولم 1,025.49 1,023.74 0.38
سويسرا 13,082.81 13,086.61 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,656.08 0.07
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.852 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Dec-16