مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,341.77 0.2 1,288,352,144
دبي 6,177.81 0.16 688,101,434
السعودية 10,823.91 0.56 4,409,594,363
الكويت 9,223.74 0.54 44,470,734
قطر 11,141.75 0.57 389,428,287
مسقط 4,747.40 0.09 32,110,841
البحرين 1,954.64 0.19 534,058
مصر 34,085.74 0.03 1,951,292,711
عمّان 2,935.17 0.47 10,174,810
فلسطين 585.95 0.64 148,602

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-29 71.12 1.57
الغاز الطبيعي Jul-29 3.08 3.14
الذهب Jul-29 3,375.90 0.29
الفضة Jul-29 38.30 0.23
بلاتينيوم Jul-29 1,418.80 0.04
نايمكس خفيف Jul-29 67.84 1.74

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,833.70 44,659.75 0.4
ناسداك 21,286.70 21,120.91 0.27
ستاندرد اند بور 6,405.62 6,377.38 0.19
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,051.71 24,217.37 1.03
باريس 7,834.84 7,857.36 0.72
لندن 9,081.44 9,136.32 0.6
ستوكهولم 983.40 983.63 0.24
سويسرا 11,923.17 11,958.91 0.37
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,595.81 3,609.71 0.33
هونج كونج 25,454.83 25,524.45 0.15
جاكارتا 7,625.79 7,617.91 0.04
طوكيو 40,767.77 40,674.55 0.79

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.153 Jul-29
جنيه بريطاني / دولار 1.334 Jul-29
دولار/ ين ياباني 148.453 Jul-29
دولار/ فرنك فرنسي 0.807 Jul-29