مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,970.22 0.22 2,074,596,251
الكويت 9,239.07 0.36 39,307,382
قطر 11,235.84 0.13 232,113,288
مسقط 4,754.16 0.75 10,419,745
البحرين 1,947.16 0.3 244,724
مصر 34,433.23 0.9 1,019,582,464
عمّان 2,918.17 0.16 10,410,131
فلسطين 593.42 0.3 91,393

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25