مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,982.32 0.05 376,537,174
دبي 6,107.53 0.3 283,451,949
السعودية 10,533.04 0.54 1,043,680,930
الكويت 9,591.78 0.59 38,953,874
قطر 10,690.66 0.63 131,176,728
مسقط 5,932.35 0.89 12,310,593
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,419.19 0.27 369,553,081
عمّان 3,440.34 0.27 4,370,985
فلسطين 618.52 0.05 145,132

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.81 1.24
الغاز الطبيعي Dec-16 3.91 2.54
الذهب Dec-16 4,279.81 0.64
الفضة Dec-16 63.10 1.65
بلاتينيوم Dec-16 1,836.90 1.18
نايمكس خفيف Dec-16 56.03 1.49

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,135.07 0.39
باريس 8,114.39 8,127.94 0.04
لندن 9,751.31 9,730.99 0.21
ستوكهولم 1,025.49 1,023.92 0.36
سويسرا 13,082.81 13,087.99 0.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,648.39 0.01
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.852 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Dec-16