مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,625.97 0.08 816,871,436
دبي 5,312.55 0.03 422,814,881
السعودية 11,376.52 0.11 742,203,086
الكويت 8,738.96 0.83 32,587,458
قطر 10,555.08 0.33 120,376,986
مسقط 4,345.98 0.13 242,357
البحرين 1,918.30 0.06 19,247
مصر 31,772.04 0.21 1,225,850,326
عمّان 2,544.10 0.51 9,683,353
فلسطين 478.76 0.1 18,473

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-09 63.91 1.7
الغاز الطبيعي May-09 3.80 5.65
الذهب May-09 3,344.00 1.15
الفضة May-09 32.91 0.91
بلاتينيوم May-09 1,001.60 2.26
نايمكس خفيف May-09 61.02 1.85

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 41,405.48 41,249.38 0.29
ناسداك 18,022.55 17,928.92 0
ستاندرد اند بور 5,679.65 5,659.91 0.07
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,480.38 23,499.32 0.63
باريس 7,732.02 7,743.75 0.64
لندن 8,531.60 8,554.80 0.27
ستوكهولم 940.23 938.34 0.09
سويسرا 12,101.00 12,087.32 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,350.41 3,342.00 0.3
هونج كونج 22,856.21 22,867.74 0.4
جاكارتا 6,849.45 6,832.80 0.07
طوكيو 37,332.57 37,503.33 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.125 May-09
جنيه بريطاني / دولار 1.331 May-09
دولار/ ين ياباني 145.343 May-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.831 May-09