مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,932.70 0.13 213,774,768
دبي 5,700.34 0.55 135,058,790
السعودية 11,129.64 0.07 5,410,530,960
الكويت 9,087.99 0.05 11,181,834
قطر 10,703.88 0.04 52,602,882
مسقط 4,516.27 0.19 2,602,015
البحرين 1,951.81 0.08 160,791
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,807.74 1.17 14,586,946
فلسطين 588.18 0.77 1,305,457

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-03 68.68 0.62
الغاز الطبيعي Jul-03 3.51 0.57
الذهب Jul-03 3,371.50 0.34
الفضة Jul-03 37.08 0.95
بلاتينيوم Jul-03 1,426.40 0.5
نايمكس خفيف Jul-03 67.04 0.61

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,455.66 44,484.42 0.02
ناسداك 20,184.37 20,393.13 0.94
ستاندرد اند بور 6,193.88 6,227.42 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,789.06 23,790.11 0.49
باريس 7,710.72 7,738.42 0.99
لندن 8,785.30 8,774.70 0.12
ستوكهولم 957.52 963.57 1.09
سويسرا 11,969.58 11,992.24 0.24
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,456.15 3,460.87 0.18
هونج كونج 24,234.28 24,041.20 0.74
جاكارتا 6,898.63 6,901.64 0.3
طوكيو 39,796.75 39,690.42 0.18

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.179 Jul-03
جنيه بريطاني / دولار 1.363 Jul-03
دولار/ ين ياباني 143.864 Jul-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Jul-03