مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,959.54 0.4 553,908,607
دبي 5,703.77 0.61 404,667,443
السعودية 11,184.21 0.49 2,147,872,296
الكويت 9,101.17 0.19 32,953,608
قطر 10,714.98 0.15 227,002,321
مسقط 4,529.10 0.1 7,573,622
البحرين 1,946.16 0.21 440,108
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,811.21 0.12 9,272,736
فلسطين 588.70 0.09 502,302

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-03 68.54 0.77
الغاز الطبيعي Jul-03 3.54 1.52
الذهب Jul-03 3,368.00 0.25
الفضة Jul-03 37.25 1.45
بلاتينيوم Jul-03 1,427.80 0.43
نايمكس خفيف Jul-03 66.87 0.8

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,455.66 44,484.42 0.02
ناسداك 20,184.37 20,393.13 0.94
ستاندرد اند بور 6,193.88 6,227.42 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,884.80 23,855.70 0.28
باريس 7,763.25 7,749.45 0.14
لندن 8,774.69 8,812.41 0.43
ستوكهولم 966.33 969.60 0.63
سويسرا 12,014.29 12,007.74 0.13
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,456.15 3,461.15 0.18
هونج كونج 24,234.28 24,069.94 0.63
جاكارتا 6,898.63 6,888.95 0.11
طوكيو 39,796.75 39,785.90 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.181 Jul-03
جنيه بريطاني / دولار 1.367 Jul-03
دولار/ ين ياباني 143.693 Jul-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.791 Jul-03