مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,425.04 0.35 67,192,165
دبي 5,183.65 0.41 20,000,060
السعودية 11,756.21 0.07 4,271,760,292
الكويت 8,489.28 0.02 4,081,606
قطر 10,269.49 0.09 316,266,206
مسقط 4,279.21 0.13 7,226,071
البحرين 1,901.14 0.02 222,342
مصر 31,855.12 0.68 1,816,538,656
عمّان 2,506.86 0.03 3,927,727
فلسطين 487.95 0.02 197,620

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 67.24 0.54
الغاز الطبيعي Apr-28 2.95 0.27
الذهب Apr-28 3,304.40 0.15
الفضة Apr-28 33.11 0.65
بلاتينيوم Apr-28 976.10 0.35
نايمكس خفيف Apr-28 63.39 0.59

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,210.51 22,242.45 0.81
باريس 7,565.35 7,536.26 0.45
لندن 8,407.40 8,415.30 0.09
ستوكهولم 920.88 924.31 0.92
سويسرا 11,982.97 11,942.05 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,292.45 0.08
هونج كونج 22,072.35 22,008.61 0.13
جاكارتا 6,716.21 6,724.47 0.68
طوكيو 35,962.80 35,836.77 0.37

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.451 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.827 Apr-28