مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,391.83 0.35 1,022,199,214
دبي 5,162.61 0.64 434,078,984
السعودية 11,757.52 0.06 3,705,704,898
الكويت 8,487.25 0.05 53,996,091
قطر 10,269.49 0.09 316,266,206
مسقط 4,279.21 0.13 7,226,071
البحرين 1,901.14 0.02 222,342
مصر 31,855.12 0.68 1,805,294,372
عمّان 2,506.86 0.03 3,927,727
فلسطين 487.95 0.02 197,620

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-25 66.87 0.54
الغاز الطبيعي Apr-25 2.94 0.24
الذهب Apr-25 3,298.40 1.5
الفضة Apr-25 33.01 1.47
بلاتينيوم Apr-25 972.90 0.75
نايمكس خفيف Apr-25 63.02 0.37

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,210.51 22,242.45 0.81
باريس 7,565.35 7,536.26 0.45
لندن 8,407.40 8,415.30 0.09
ستوكهولم 920.88 924.31 0.92
سويسرا 11,982.97 11,942.05 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,300.39 3,295.06 0.07
هونج كونج 22,080.44 21,980.74 0.32
جاكارتا 6,660.62 6,678.92 0.99
طوكيو 35,387.67 35,705.74 1.9

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.136 Apr-25
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-25
دولار/ ين ياباني 143.657 Apr-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.828 Apr-25