مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,730.31 0.58 1,010,508,155
دبي 5,514.12 0.17 398,960,438
السعودية 11,045.59 1.1 2,613,537,378
الكويت 8,808.10 0.73 68,901,244
قطر 10,546.25 0.96 376,069,875
مسقط 4,516.54 0.29 4,798,516
البحرين 1,922.66 0.01 478,565
مصر 32,573.36 0.54 1,688,004,446
عمّان 2,666.11 0.01 5,236,061
فلسطين 540.79 0.61 174,286

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-28 64.51 0.67
الغاز الطبيعي May-28 3.41 0.29
الذهب May-28 3,349.00 0.62
الفضة May-28 33.54 0.7
بلاتينيوم May-28 1,097.10 1.68
نايمكس خفيف May-28 61.39 0.82

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 41,849.04 42,343.65 1.78
ناسداك 19,014.44 19,199.16 2.47
ستاندرد اند بور 5,854.07 5,921.54 2.05
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,250.99 24,132.87 0.39
باريس 7,825.42 7,808.80 0.23
لندن 8,778.05 8,770.87 0.08
ستوكهولم 953.18 951.76 0.26
سويسرا 12,292.98 12,228.28 0.78
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,341.85 3,339.93 0.02
هونج كونج 23,385.18 23,258.31 0.53
جاكارتا 7,223.51 7,175.82 0.32
طوكيو 38,094.79 37,722.40 0

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.132 May-28
جنيه بريطاني / دولار 1.351 May-28
دولار/ ين ياباني 144.121 May-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.827 May-28