مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,373.37 0.11 239,457,577
دبي 6,190.24 0.37 83,206,068
السعودية 10,885.32 0.65 4,614,455,950
الكويت 9,221.70 0.52 7,031,532
قطر 11,205.47 0.39 382,843,495
مسقط 4,743.06 0.06 11,076,449
البحرين 1,950.90 0.14 285,585
مصر 34,076.22 1.38 2,286,592,264
عمّان 2,921.31 0.11 8,281,485
فلسطين 582.24 1.34 243,847

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-29 70.10 0.09
الغاز الطبيعي Jul-29 3.06 2.34
الذهب Jul-29 3,373.40 0.22
الفضة Jul-29 38.32 0.27
بلاتينيوم Jul-29 1,418.80 0.07
نايمكس خفيف Jul-29 66.70 0

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,946.98 44,837.56 0.14
ناسداك 21,176.40 21,178.58 0.33
ستاندرد اند بور 6,397.69 6,389.77 0.02
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 23,970.36 1.02
باريس 7,924.53 7,800.88 0.43
لندن 9,120.30 9,081.40 0.43
ستوكهولم 999.43 981.25 0.67
سويسرا 12,043.78 11,914.95 0.34
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,595.81 3,603.00 0.14
هونج كونج 25,454.83 25,306.28 1
جاكارتا 7,625.79 7,624.26 0.12
طوكيو 40,767.77 40,637.45 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.159 Jul-29
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Jul-29
دولار/ ين ياباني 148.251 Jul-29
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Jul-29