مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,982.32 0.05 376,537,174
دبي 6,107.53 0.3 283,451,949
السعودية 10,533.04 0.54 1,043,680,930
الكويت 9,591.78 0.59 38,953,874
قطر 10,688.56 0.65 140,350,316
مسقط 5,932.35 0.89 12,310,593
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,323.00 0.04 478,599,200
عمّان 3,440.34 0.27 4,370,985
فلسطين 618.14 0.11 168,757

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.90 1.12
الغاز الطبيعي Dec-16 3.92 2.44
الذهب Dec-16 4,284.94 0.47
الفضة Dec-16 63.18 1.43
بلاتينيوم Dec-16 1,837.50 1.19
نايمكس خفيف Dec-16 56.13 1.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,134.90 0.39
باريس 8,114.39 8,128.42 0.04
لندن 9,751.31 9,733.46 0.18
ستوكهولم 1,025.49 1,024.43 0.31
سويسرا 13,082.81 13,091.10 0.42
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,666.49 0.19
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.338 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.883 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Dec-16