مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,360.66 0.01 439,226,824
دبي 6,176.38 0.14 154,054,328
السعودية 10,885.32 0.65 4,614,455,950
الكويت 9,218.74 0.48 12,265,638
قطر 11,160.06 0.41 49,146,820
مسقط 4,747.02 0.08 8,821,456
البحرين 1,953.65 0.14 65,352
مصر 34,076.22 1.38 2,286,592,264
عمّان 2,921.31 0.11 8,281,485
فلسطين 582.24 1.34 243,847

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-29 70.09 0.07
الغاز الطبيعي Jul-29 3.07 2.58
الذهب Jul-29 3,371.60 0.19
الفضة Jul-29 38.36 0.19
بلاتينيوم Jul-29 1,416.60 0.18
نايمكس خفيف Jul-29 66.69 0

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,946.98 44,837.56 0.14
ناسداك 21,176.40 21,178.58 0.33
ستاندرد اند بور 6,397.69 6,389.77 0.02
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 23,970.36 1.02
باريس 7,924.53 7,800.88 0.43
لندن 9,120.30 9,081.40 0.43
ستوكهولم 999.43 981.25 0.67
سويسرا 12,043.78 11,914.95 0.34
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,595.81 3,607.99 0.28
هونج كونج 25,454.83 25,374.03 0.74
جاكارتا 7,625.79 7,622.57 0.1
طوكيو 40,767.77 40,674.55 0.79

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.159 Jul-29
جنيه بريطاني / دولار 1.335 Jul-29
دولار/ ين ياباني 148.251 Jul-29
دولار/ فرنك فرنسي 0.804 Jul-29