مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,671.68 0.34 593,003,614
دبي 5,348.11 0.27 330,708,647
السعودية 11,504.98 0.14 2,452,939,304
الكويت 8,735.92 0.07 55,966,687
قطر 10,612.94 0.03 386,674,815
مسقط 4,358.55 0.41 1,016,144
البحرين 1,918.99 0.14 351,500
مصر 31,720.15 0.45 633,054,405
عمّان 2,558.32 0.15 5,522,608
فلسطين 493.63 0.32 358,099

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-13 65.25 0.42
الغاز الطبيعي May-13 3.71 1.73
الذهب May-13 3,258.80 0.98
الفضة May-13 33.32 2.16
بلاتينيوم May-13 988.90 1.44
نايمكس خفيف May-13 62.30 0.56

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 41,899.10 42,410.10 2.81
ناسداك 18,674.60 18,708.34 4.35
ستاندرد اند بور 5,807.20 5,844.19 3.26
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,758.58 23,575.66 0.04
باريس 7,842.79 7,864.39 0.18
لندن 8,604.98 8,608.30 0.04
ستوكهولم 964.22 962.41 0.28
سويسرا 12,128.00 12,241.31 0.18
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,386.23 3,374.87 0.17
هونج كونج 23,494.44 23,108.27 1.87
جاكارتا 6,849.45 6,832.80 0.07
طوكيو 38,149.53 38,183.26 1.43

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.111 May-13
جنيه بريطاني / دولار 1.321 May-13
دولار/ ين ياباني 147.897 May-13
دولار/ فرنك فرنسي 0.841 May-13