مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,974.28 0.21 298,502,568
دبي 6,100.28 0.15 124,876,763
السعودية 10,405.46 0.08 765,040,178
الكويت 9,550.81 0.21 22,995,114
قطر 10,654.65 0.67 699,332,135
مسقط 5,940.67 0.1 12,305,839
البحرين 2,065.97 0.38 1,181,982
مصر 41,660.74 0.38 165,131,993
عمّان 3,469.95 0.16 1,452,382
فلسطين 629.11 0.17 150,995

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-18 60.16 0.79
الغاز الطبيعي Dec-18 4.08 1.39
الذهب Dec-18 4,331.62 0.15
الفضة Dec-18 66.51 0.46
بلاتينيوم Dec-18 1,985.60 2.41
نايمكس خفيف Dec-18 56.47 0.95

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,128.05 47,885.97 0.47
ناسداك 23,135.61 22,693.32 1.81
ستاندرد اند بور 6,802.88 6,721.43 1.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,159.62 23,960.59 0.48
باريس 8,116.26 8,086.05 0.25
لندن 9,684.80 9,774.30 0.92
ستوكهولم 1,014.58 1,014.58 0.06
سويسرا 13,056.67 13,028.62 0.22
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,857.26 3,876.37 0.16
هونج كونج 25,330.83 25,506.67 0.15
جاكارتا 8,705.14 8,652.96 0.28
طوكيو 49,058.31 49,001.50 1.03

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Dec-18
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Dec-18
دولار/ ين ياباني 155.930 Dec-18
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Dec-18