مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,973.63 0.21 333,758,409
دبي 6,100.41 0.15 135,292,960
السعودية 10,390.11 0.23 971,146,251
الكويت 9,550.19 0.2 24,145,533
قطر 10,654.65 0.67 699,332,135
مسقط 5,940.67 0.1 12,305,839
البحرين 2,065.97 0.38 1,188,923
مصر 41,622.98 0.29 335,085,829
عمّان 3,467.92 0.1 1,983,249
فلسطين 629.11 0.17 150,995

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-18 60.12 0.72
الغاز الطبيعي Dec-18 4.09 1.69
الذهب Dec-18 4,329.24 0.19
الفضة Dec-18 66.36 0.33
بلاتينيوم Dec-18 1,973.20 2.07
نايمكس خفيف Dec-18 56.49 0.98

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,128.05 47,885.97 0.47
ناسداك 23,135.61 22,693.32 1.81
ستاندرد اند بور 6,802.88 6,721.43 1.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,947.03 23,942.90 0.07
باريس 8,087.43 8,087.43 0.02
لندن 9,774.32 9,791.79 0.18
ستوكهولم 1,014.58 1,015.01 0.02
سويسرا 13,056.67 13,028.62 0.22
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,857.26 3,876.37 0.16
هونج كونج 25,330.83 25,475.96 0.03
جاكارتا 8,705.14 8,647.18 0.35
طوكيو 49,058.31 49,001.50 1.03

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Dec-18
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Dec-18
دولار/ ين ياباني 155.930 Dec-18
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Dec-18