مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,694.20 0.02 418,189,249
دبي 5,461.04 0.11 168,583,403
السعودية 11,386.02 0.46 971,084,036
الكويت 8,719.41 0.21 24,673,974
قطر 10,785.99 0.21 387,510,342
مسقط 4,459.44 0.05 1,674,111
البحرين 1,922.73 0.04 796,115
مصر 31,629.34 0.87 2,041,927,574
عمّان 2,632.58 0.14 2,821,194
فلسطين 520.69 0.15 137,353

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-21 66.05 1.02
الغاز الطبيعي May-21 3.42 0.09
الذهب May-21 3,314.60 0.95
الفضة May-21 33.37 0.59
بلاتينيوم May-21 1,052.60 0.27
نايمكس خفيف May-21 62.74 1.13

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,735.11 42,677.24 0.27
ناسداك 19,132.06 19,142.71 0.38
ستاندرد اند بور 5,944.66 5,940.46 0.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,966.42 24,015.05 0.09
باريس 7,913.74 7,916.49 0.33
لندن 8,781.12 8,778.30 0.03
ستوكهولم 969.53 965.97 0.73
سويسرا 12,336.87 12,338.36 0.56
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,380.21 3,387.57 0.21
هونج كونج 23,736.43 23,800.67 0.5
جاكارتا 7,114.70 7,153.94 0.84
طوكيو 37,590.15 37,298.98 0.61

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.133 May-21
جنيه بريطاني / دولار 1.344 May-21
دولار/ ين ياباني 143.708 May-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.823 May-21