مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,981.88 0.06 401,972,896
دبي 6,111.83 0.37 300,513,087
السعودية 10,526.06 0.61 1,235,033,415
الكويت 9,588.48 0.63 44,714,192
قطر 10,700.80 0.53 149,344,866
مسقط 5,924.54 1.02 26,920,703
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,302.97 0.01 543,245,955
عمّان 3,440.34 0.27 4,370,985
فلسطين 618.40 0.07 211,203

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.90 1.12
الغاز الطبيعي Dec-16 3.91 2.54
الذهب Dec-16 4,281.91 0.55
الفضة Dec-16 63.13 1.52
بلاتينيوم Dec-16 1,837.60 1.27
نايمكس خفيف Dec-16 56.14 1.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,134.90 0.39
باريس 8,114.39 8,128.42 0.04
لندن 9,751.31 9,733.46 0.18
ستوكهولم 1,025.49 1,024.43 0.31
سويسرا 13,082.81 13,091.10 0.42
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,666.49 0.19
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.338 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.883 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Dec-16