مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,450.25 0.62 840,976,165
دبي 5,209.63 0.91 302,781,019
السعودية 11,755.03 0.01 3,191,564,510
الكويت 8,453.19 0.4 55,786,460
قطر 10,263.16 0.06 270,953,883
مسقط 4,286.78 0.18 2,435,762
البحرين 1,896.66 0.24 486,591
مصر 31,917.19 0.19 1,083,520,996
عمّان 2,497.50 0.37 5,092,069
فلسطين 484.67 0.67 194,830

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.70 0.21
الغاز الطبيعي Apr-28 2.95 0.44
الذهب Apr-28 3,295.60 0.09
الفضة Apr-28 33.23 0.32
بلاتينيوم Apr-28 986.80 1.41
نايمكس خفيف Apr-28 62.86 0.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,374.01 0.59
باريس 7,564.26 7,586.46 0.67
لندن 8,415.25 8,448.05 0.39
ستوكهولم 925.45 925.17 0.09
سويسرا 11,946.01 11,988.37 0.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,971.96 0.04
جاكارتا 6,716.21 6,722.97 0.66
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.134 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.636 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.832 Apr-28