مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,698.93 1.08 533,078,546
دبي 5,476.47 2.13 443,464,113
السعودية 10,865.88 1.26 1,371,075,016
الكويت 8,882.88 1.11 44,036,366
قطر 10,642.49 0.66 184,720,365
مسقط 4,555.44 0.79 2,606,791
البحرين 1,918.91 0.09 176,126
مصر 32,935.19 0.09 2,310,525,322
عمّان 2,669.72 0.55 4,571,649
فلسطين 553.06 0.03 80,749

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-12 69.13 0.95
الغاز الطبيعي Jun-12 3.58 2.05
الذهب Jun-12 3,389.10 1.4
الفضة Jun-12 35.97 0.69
بلاتينيوم Jun-12 1,248.20 0.93
نايمكس خفيف Jun-12 67.58 0.78

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,882.86 42,865.77 0
ناسداك 19,779.36 19,615.88 0.5
ستاندرد اند بور 6,049.38 6,022.24 0.27
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,768.05 23,805.75 0.6
باريس 7,741.04 7,744.01 0.41
لندن 8,864.35 8,868.17 0.04
ستوكهولم 948.74 946.44 0.76
سويسرا 12,237.47 12,234.77 0.66
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,397.97 3,402.66 0.01
هونج كونج 24,223.12 24,098.49 1.1
جاكارتا 7,219.56 7,197.13 0.35
طوكيو 38,324.93 38,173.09 0.65

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.152 Jun-12
جنيه بريطاني / دولار 1.356 Jun-12
دولار/ ين ياباني 143.826 Jun-12
دولار/ فرنك فرنسي 0.817 Jun-12