مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,357.44 0.17 600,854,152
دبي 6,234.26 1.36 400,331,240
السعودية 10,928.45 0.25 2,021,839,008
الكويت 9,195.89 0.47 29,487,152
قطر 11,193.48 0.5 245,685,425
مسقط 4,729.18 0.23 6,784,371
البحرين 1,949.74 0.08 226,894
مصر 34,344.76 0.61 776,507,448
عمّان 2,924.40 0.21 6,407,525
فلسطين 582.98 1.21 129,324

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-28 68.99 0.63
الغاز الطبيعي Jul-28 3.08 0.87
الذهب Jul-28 3,332.40 0.09
الفضة Jul-28 38.29 0.22
بلاتينيوم Jul-28 1,436.80 0.95
نايمكس خفيف Jul-28 65.52 0.58

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 24,311.95 0.39
باريس 7,924.53 7,890.83 0.72
لندن 9,120.31 9,132.84 0.14
ستوكهولم 999.43 994.01 0.63
سويسرا 12,043.78 12,043.98 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,594.23 3,597.94 0.12
هونج كونج 25,458.87 25,562.13 0.68
جاكارتا 7,630.75 7,657.73 1.51
طوكيو 41,515.91 40,998.27 1.1

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.167 Jul-28
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-28
دولار/ ين ياباني 148.333 Jul-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Jul-28