مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,351.19 0.11 461,531,354
دبي 6,166.77 0.27 286,030,186
السعودية 10,949.05 0.07 1,522,549,131
الكويت 9,208.48 0.33 20,823,184
قطر 11,202.47 0.42 143,768,325
مسقط 4,730.53 0.2 5,200,146
البحرين 1,947.03 0.05 168,082
مصر 34,607.24 0.15 447,775,453
عمّان 2,916.64 0.05 3,071,446
فلسطين 583.88 1.06 98,491

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-28 68.62 0.23
الغاز الطبيعي Jul-28 3.08 1
الذهب Jul-28 3,336.10 0.01
الفضة Jul-28 38.33 0.1
بلاتينيوم Jul-28 1,430.00 0.56
نايمكس خفيف Jul-28 65.31 0.2

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 24,332.99 0.48
باريس 7,924.53 7,898.24 0.81
لندن 9,120.31 9,137.98 0.19
ستوكهولم 999.43 994.63 0.69
سويسرا 12,043.78 12,023.79 0.57
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,594.23 3,597.94 0.12
هونج كونج 25,458.87 25,549.22 0.63
جاكارتا 7,630.75 7,653.44 1.46
طوكيو 41,515.91 40,998.27 1.1

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.167 Jul-28
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-28
دولار/ ين ياباني 148.333 Jul-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Jul-28