مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,015.87 0.34 482,173,710
دبي 5,806.75 0.93 158,010,363
السعودية 11,324.26 0.08 473,027,781
الكويت 9,146.47 0.03 17,253,025
قطر 10,755.76 0.04 88,355,723
مسقط 4,556.02 0.2 782,573
البحرين 1,946.89 0.17 1,069,422
مصر 32,913.73 0.28 1,405,501,450
عمّان 2,821.87 0.13 9,506,799
فلسطين 594.44 0.49 142,977

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-07 68.16 0.28
الغاز الطبيعي Jul-07 3.28 3.13
الذهب Jul-07 3,317.30 0.9
الفضة Jul-07 36.72 1.1
بلاتينيوم Jul-07 1,358.00 3.39
نايمكس خفيف Jul-07 66.43 0.23

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,565.75 44,828.53 0.77
ناسداك 20,497.66 20,601.10 1.02
ستاندرد اند بور 6,246.46 6,279.35 0.83
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,833.14 23,787.45 0.61
باريس 7,704.21 7,704.21 0.1
لندن 8,822.91 8,810.88 0.14
ستوكهولم 964.81 961.91 0.26
سويسرا 11,942.53 11,972.41 0.05
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,467.98 3,473.13 0.02
هونج كونج 23,828.85 23,832.63 0.35
جاكارتا 6,874.01 6,866.00 0.01
طوكيو 39,729.56 39,587.68 0.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-07
جنيه بريطاني / دولار 1.361 Jul-07
دولار/ ين ياباني 145.091 Jul-07
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-07