مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,357.78 0.17 646,974,895
دبي 6,215.31 1.05 416,656,450
السعودية 10,928.24 0.26 2,177,980,655
الكويت 9,192.69 0.5 31,603,168
قطر 11,195.03 0.48 256,424,006
مسقط 4,725.83 0.3 7,753,053
البحرين 1,950.49 0.12 244,003
مصر 34,343.97 0.61 827,934,408
عمّان 2,924.40 0.21 6,407,525
فلسطين 582.87 1.23 141,890

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-28 68.99 0.63
الغاز الطبيعي Jul-28 3.08 0.87
الذهب Jul-28 3,332.40 0.09
الفضة Jul-28 38.29 0.22
بلاتينيوم Jul-28 1,436.80 0.95
نايمكس خفيف Jul-28 65.52 0.58

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 24,311.95 0.39
باريس 7,924.53 7,890.83 0.72
لندن 9,120.31 9,132.84 0.14
ستوكهولم 999.43 994.01 0.63
سويسرا 12,043.78 12,043.98 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,594.23 3,597.94 0.12
هونج كونج 25,458.87 25,562.13 0.68
جاكارتا 7,630.75 7,657.73 1.51
طوكيو 41,515.91 40,998.27 1.1

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.167 Jul-28
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-28
دولار/ ين ياباني 148.333 Jul-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Jul-28