مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,349.29 0.09 398,936,002
دبي 6,173.69 0.38 267,658,162
السعودية 10,955.08 0.01 1,248,215,440
الكويت 9,212.82 0.28 19,099,275
قطر 11,214.80 0.31 131,376,971
مسقط 4,729.14 0.23 4,390,767
البحرين 1,947.03 0.05 168,082
مصر 34,554.24 1.26 1,624,510,680
عمّان 2,916.64 0.05 3,071,446
فلسطين 584.80 0.9 38,717

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-28 68.71 0.35
الغاز الطبيعي Jul-28 3.08 0.96
الذهب Jul-28 3,337.40 0.06
الفضة Jul-28 38.35 0.07
بلاتينيوم Jul-28 1,431.60 0.51
نايمكس خفيف Jul-28 65.40 0.34

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 24,338.83 0.5
باريس 7,924.53 7,898.51 0.82
لندن 9,120.31 9,148.44 0.31
ستوكهولم 999.43 994.16 0.64
سويسرا 12,043.78 12,040.56 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,594.23 3,597.94 0.12
هونج كونج 25,458.87 25,546.27 0.62
جاكارتا 7,630.75 7,664.04 1.6
طوكيو 41,515.91 40,998.27 1.1

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Jul-28
جنيه بريطاني / دولار 1.343 Jul-28
دولار/ ين ياباني 147.948 Jul-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Jul-28