مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,362.85 0.22 567,953,772
دبي 6,187.02 0.59 386,500,816
السعودية 10,928.45 0.25 2,021,839,008
الكويت 9,198.60 0.44 26,843,939
قطر 11,191.51 0.51 228,844,842
مسقط 4,729.18 0.23 6,784,371
البحرين 1,949.74 0.08 203,379
مصر 34,388.57 0.48 714,194,255
عمّان 2,922.16 0.14 6,100,619
فلسطين 583.71 1.09 117,943

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-28 68.81 0.51
الغاز الطبيعي Jul-28 3.08 0.93
الذهب Jul-28 3,337.40 0.05
الفضة Jul-28 38.35 0.1
بلاتينيوم Jul-28 1,435.30 0.9
نايمكس خفيف Jul-28 65.47 0.54

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,424.67 24,343.68 0.52
باريس 7,924.53 7,898.47 0.82
لندن 9,120.31 9,132.35 0.13
ستوكهولم 999.43 993.04 0.53
سويسرا 12,043.78 12,040.88 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,594.23 3,597.94 0.12
هونج كونج 25,458.87 25,562.13 0.68
جاكارتا 7,630.75 7,654.24 1.47
طوكيو 41,515.91 40,998.27 1.1

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.167 Jul-28
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-28
دولار/ ين ياباني 148.333 Jul-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.799 Jul-28