مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,441.34 0.53 655,418,282
دبي 5,201.32 0.75 226,839,317
السعودية 11,753.75 0.02 2,182,466,714
الكويت 8,467.53 0.23 33,107,521
قطر 10,286.78 0.17 185,169,205
مسقط 4,283.59 0.1 1,979,043
البحرين 1,898.06 0.16 429,083
مصر 31,770.69 0.27 493,162,367
عمّان 2,493.12 0.55 3,458,113
فلسطين 486.67 0.26 85,659

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 67.00 0.16
الغاز الطبيعي Apr-28 2.93 0.1
الذهب Apr-28 3,301.20 0.02
الفضة Apr-28 33.26 0.25
بلاتينيوم Apr-28 984.50 1.21
نايمكس خفيف Apr-28 63.16 0.22

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,332.07 0.4
باريس 7,564.26 7,569.90 0.45
لندن 8,415.25 8,437.57 0.26
ستوكهولم 925.45 923.41 0.1
سويسرا 11,946.01 11,930.95 0.09
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,980.71 0
جاكارتا 6,716.21 6,719.33 0.61
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.330 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.715 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.830 Apr-28