مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,660.06 0.13 221,600,452
دبي 5,508.07 0.43 152,268,549
السعودية 10,864.60 0.13 481,264,026
الكويت 8,859.73 0.14 31,318,446
قطر 10,562.43 0.75 113,693,469
مسقط 4,571.04 0.01 1,409,997
البحرين 1,918.69 0.1 104,290
مصر 32,325.12 0.54 1,791,221,345
عمّان 2,676.80 0.1 9,491,809
فلسطين 538.16 0.01 104,820

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-03 64.84 0.28
الغاز الطبيعي Jun-03 3.71 0.35
الذهب Jun-03 3,379.70 0.57
الفضة Jun-03 34.30 1.18
بلاتينيوم Jun-03 1,057.50 0.55
نايمكس خفيف Jun-03 62.81 0.43

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,199.94 42,305.48 0.08
ناسداك 19,063.06 19,242.61 0.67
ستاندرد اند بور 5,896.68 5,935.94 0.41
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,031.96 24,032.66 0.43
باريس 7,752.28 7,752.54 0.2
لندن 8,774.26 8,798.69 0.28
ستوكهولم 946.87 946.22 0.22
سويسرا 12,218.40 12,198.18 0.24
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,340.07 3,361.98 0.43
هونج كونج 23,281.10 23,503.83 1.49
جاكارتا 7,071.64 7,064.75 0
طوكيو 37,598.31 37,446.81 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.142 Jun-03
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Jun-03
دولار/ ين ياباني 142.995 Jun-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.819 Jun-03