مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,424.93 1.08 1,494,767,178
دبي 5,195.82 0.18 618,873,456
السعودية 11,764.39 0.71 6,951,801,257
الكويت 8,483.01 0.54 74,878,906
قطر 10,260.17 0.23 645,661,232
مسقط 4,273.44 0.38 1,638,864
البحرين 1,901.50 0.74 463,947
مصر 31,640.22 2.58 1,695,311,649
عمّان 2,506.09 0.19 5,438,183
فلسطين 487.86 0.16 1,474,934

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-24 66.39 0.38
الغاز الطبيعي Apr-24 2.93 3.11
الذهب Apr-24 3,354.20 1.82
الفضة Apr-24 33.58 0.11
بلاتينيوم Apr-24 977.80 0.17
نايمكس خفيف Apr-24 62.63 0.58

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 39,531.10 40,108.90 1.27
ناسداك 16,754.80 17,135.14 2.56
ستاندرد اند بور 5,381.38 5,481.16 1.96
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 21,890.10 22,064.51 0.47
باريس 7,448.46 7,502.78 0.27
لندن 8,403.18 8,407.44 0.05
ستوكهولم 909.45 915.92 0.29
سويسرا 11,798.68 11,917.59 0.92
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,295.15 3,297.29 0.03
هونج كونج 22,030.15 21,909.76 0.74
جاكارتا 6,671.07 6,613.48 0.32
طوكيو 35,194.71 35,039.15 0.49

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.137 Apr-24
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-24
دولار/ ين ياباني 142.751 Apr-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.828 Apr-24