مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,661.09 0.25 500,765,458
دبي 5,487.05 0.12 264,621,992
السعودية 10,856.72 0.29 1,520,764,672
الكويت 8,824.91 0.08 44,424,597
قطر 10,473.31 0.27 214,733,425
مسقط 4,549.91 0.34 2,970,056
البحرين 1,921.00 0.12 312,089
مصر 32,425.95 0.23 593,781,046
عمّان 2,674.16 0.19 7,302,531
فلسطين 537.90 0.26 174,233

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-02 64.57 2.82
الغاز الطبيعي Jun-02 3.59 4.15
الذهب Jun-02 3,377.70 1.88
الفضة Jun-02 33.57 1.64
بلاتينيوم Jun-02 1,051.50 0.32
نايمكس خفيف Jun-02 62.78 3.26

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,192.35 42,270.07 0.13
ناسداك 19,131.22 19,113.77 0.32
ستاندرد اند بور 5,903.67 5,911.69 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,865.38 23,929.58 0.28
باريس 7,714.91 7,721.12 0.4
لندن 8,772.38 8,784.24 0.13
ستوكهولم 944.23 946.90 0.2
سويسرا 12,218.40 12,208.43 0.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,358.81 3,347.49 0.47
هونج كونج 23,043.10 23,157.97 0.57
جاكارتا 7,134.49 7,048.33 1.78
طوكيو 37,651.18 37,470.67 1.3

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.143 Jun-02
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Jun-02
دولار/ ين ياباني 142.843 Jun-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.817 Jun-02