بورصة فلسطين - مؤشر قطاع الصناعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-27
اغلاق المؤشر 119.57
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.3
قيمة التغيير 1.53
افتتاح المؤشر 118.04
القيمة (JOD) 3,735
الحجم 1,000
High Index 119.57
Low Index 118.04
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-24 118.48 0.37 -0.44 5,938
2025-04-23 118.23 0.21 0.25 2,045
2025-04-22 117.56 0.57 0.67 1,997
2025-04-21 117.78 0.19 -0.22 19,649
2025-04-17 118.76 0.83 -0.98 9,294

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BPC 3.60 3.75 4.17 3,735 1,000

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BPC 3.60 3.75 4.17 3,735 1,000

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BPC 3.60 3.75 4.17 3,735 1,000

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,441.34 0.53 655,418,282
دبي 5,201.32 0.75 226,839,317
السعودية 11,753.75 0.02 2,182,466,714
الكويت 8,471.91 0.18 36,314,650
قطر 10,281.30 0.12 194,506,496
مسقط 4,283.59 0.1 1,979,043
البحرين 1,898.06 0.16 432,270
مصر 31,808.56 0.15 563,376,522
عمّان 2,493.12 0.55 3,458,113
فلسطين 486.67 0.26 85,675

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.88 0.04
الغاز الطبيعي Apr-28 2.93 0.1
الذهب Apr-28 3,294.60 0.11
الفضة Apr-28 33.23 0.34
بلاتينيوم Apr-28 982.70 1.03
نايمكس خفيف Apr-28 63.07 0.03

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,300.15 0.26
باريس 7,564.26 7,566.54 0.4
لندن 8,415.25 8,440.11 0.29
ستوكهولم 925.45 922.43 0.2
سويسرا 11,946.01 11,946.78 0.04
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,973.24 0.03
جاكارتا 6,716.21 6,720.13 0.62
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.330 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.715 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.830 Apr-28