بورصة فلسطين - مؤشر قطاع الإستثمار |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 35.63
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.62
قيمة التغيير 0.22
افتتاح المؤشر 35.41
القيمة (JOD) 257,073
الحجم 129,683
High Index 35.63
Low Index 35.20
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 35.29 0.34 0.12 273,939
2025-07-22 35.40 0.31 -0.11 160,990
2025-07-21 35.52 0.34 -0.12 311,085
2025-07-20 35.85 0.92 -0.33 23,069
2025-07-17 36.02 0.47 -0.17 534,793

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PADICO 2.02 2.05 1.49 131,119 64,356
ARKAAN 2.00 2.02 1 81,903 41,000

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PRICO 0.49 0.47 4.08 663 1,000

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
APIC 1.86 1.86 0 43,388 23,327
PADICO 2.02 2.05 1.49 131,119 64,356
ARKAAN 2.00 2.02 1 81,903 41,000
PRICO 0.49 0.47 4.08 663 1,000

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PADICO 2.02 2.05 1.49 131,119 64,356
ARKAAN 2.00 2.02 1 81,903 41,000
APIC 1.86 1.86 0 43,388 23,327
PRICO 0.49 0.47 4.08 663 1,000

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,285.14 0.14 1,388,681
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25