بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 4,470.34
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.43
قيمة التغيير 19.22
افتتاح المؤشر 4,449.44
القيمة (QAR) 83,077,671
الحجم 36,546,202
High Index 4,489.78
Low Index 4,449.44
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 4,427.16 0.49 21.78 42,222,689
2025-07-22 4,424.46 0.05 2.35 29,040,478
2025-07-21 4,403.33 0.51 22.37 59,976,137
2025-07-20 4,372.87 0.72 31.59 38,047,441
2025-07-17 4,366.18 0.11 4.83 33,282,663

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 5.88 6.09 3.61 43,708,828 7,074,724
QAMC 1.41 1.44 1.19 16,610,596 11,561,334
GISS 3.28 3.31 0.98 11,246,614 3,411,345
AHCS 0.84 0.83 0.6 1,669,946 2,005,355
IQCD 13.20 13.10 0.38 15,810,411 1,205,301
IGRD 3.41 3.42 0.38 16,610,582 4,861,081

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIMD 2.56 2.56 0.85 1,486,956 577,817
QIGD 1.50 1.51 0.07 1,103,931 731,200
QNCD 3.46 3.45 0.06 410,294 118,712

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 5.88 6.09 3.61 43,708,828 7,074,724
MPHC 1.37 1.37 0.37 16,417,531 11,971,154
GISS 3.28 3.31 0.98 11,246,614 3,411,345
QAMC 1.41 1.44 1.19 16,610,596 11,561,334
IGRD 3.41 3.42 0.38 16,610,582 4,861,081
IQCD 13.20 13.10 0.38 15,810,411 1,205,301

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MPHC 1.37 1.37 0.37 16,417,531 11,971,154
QAMC 1.41 1.44 1.19 16,610,596 11,561,334
MCCS 5.88 6.09 3.61 43,708,828 7,074,724
IGRD 3.41 3.42 0.38 16,610,582 4,861,081
GISS 3.28 3.31 0.98 11,246,614 3,411,345
AHCS 0.84 0.83 0.6 1,669,946 2,005,355

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,274.20 0.02 2,521,036
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25