بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 4,346.61
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.61
قيمة التغيير 26.22
افتتاح المؤشر 4,319.53
القيمة (QAR) 72,188,682
الحجم 29,807,778
High Index 4,350.71
Low Index 4,317.40
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 4,301.52 0.41 17.51 45,266,338
2026-01-25 4,348.94 1.06 -45.89 32,569,239
2026-01-22 4,316.72 0.71 30.86 28,370,895
2026-01-21 4,316.14 0.04 1.68 39,850,213
2026-01-20 4,275.21 0.95 40.68 42,099,829

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QAMC 1.78 1.86 4.14 36,094,851 19,774,989
IQCD 12.56 12.57 0.56 5,638,983 448,764
QIGD 1.52 1.53 0.39 1,031,612 674,145
QIMD 2.30 2.31 0.39 163,581 70,821
GISS 2.76 2.77 0.33 3,733,747 1,347,217
QEWS 15.24 15.26 0.13 5,550,439 364,864

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 5.10 5.07 0.59 1,969,788 387,052
IGRD 4.22 4.20 0.54 15,839,456 3,770,111
QNCD 2.92 2.89 0.35 741,372 256,213

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QAMC 1.78 1.86 4.14 36,094,851 19,774,989
IGRD 4.22 4.20 0.54 15,839,456 3,770,111
MPHC 1.10 1.11 0.09 3,295,086 2,984,336
IQCD 12.56 12.57 0.56 5,638,983 448,764
QEWS 15.24 15.26 0.13 5,550,439 364,864
GISS 2.76 2.77 0.33 3,733,747 1,347,217

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QAMC 1.78 1.86 4.14 36,094,851 19,774,989
IGRD 4.22 4.20 0.54 15,839,456 3,770,111
MPHC 1.10 1.11 0.09 3,295,086 2,984,336
GISS 2.76 2.77 0.33 3,733,747 1,347,217
QIGD 1.52 1.53 0.39 1,031,612 674,145
IQCD 12.56 12.57 0.56 5,638,983 448,764

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.13 1.94
الغاز الطبيعي Apr-01 2.83 1.87
الذهب Apr-01 4,786.96 2.54
الفضة Apr-01 75.76 0.81
بلاتينيوم Apr-01 1,983.50 0.68
نايمكس خفيف Apr-01 99.86 1.53

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,396.12 46,783.84 0.95
ناسداك 21,742.79 21,952.90 1.68
ستاندرد اند بور 6,556.56 6,603.50 1.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,298.89 2.73
باريس 8,004.81 7,981.27 2.1
لندن 10,174.94 10,364.79 1.85
ستوكهولم 1,048.05 1,048.77 2.59
سويسرا 13,013.93 12,991.25 1.68
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.619 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Apr-01