بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 4,405.81
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.58
قيمة التغيير -25.83
افتتاح المؤشر 4,430.11
القيمة (QAR) 66,766,190
الحجم 22,646,489
High Index 4,430.11
Low Index 4,394.78
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 4,408.11 0.54 23.70 28,981,290
2025-09-08 4,405.04 0.11 4.70 20,769,270
2025-09-07 4,394.96 0.19 8.45 22,382,541
2025-09-04 4,417.81 0.51 -22.74 32,685,457
2025-09-03 4,445.77 0.64 -28.28 24,793,726

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIGD 1.50 1.51 0.2 2,550,545 1,688,837

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 5.62 5.64 1.48 8,422,030 1,484,129
QEWS 15.92 15.75 1.13 1,988,576 125,585
MPHC 1.32 1.33 0.82 4,876,372 3,677,886
GISS 3.16 3.15 0.76 10,128,470 3,212,757
IGRD 3.90 3.96 0.73 28,228,731 7,157,998
QNCD 3.33 3.32 0.72 1,424,947 427,170

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
IGRD 3.90 3.96 0.73 28,228,731 7,157,998
MCCS 5.62 5.64 1.48 8,422,030 1,484,129
GISS 3.16 3.15 0.76 10,128,470 3,212,757
IQCD 12.54 12.62 0.39 10,302,671 818,316
MPHC 1.32 1.33 0.82 4,876,372 3,677,886
QAMC 1.42 1.42 0.49 4,234,775 2,975,006

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
IGRD 3.90 3.96 0.73 28,228,731 7,157,998
MPHC 1.32 1.33 0.82 4,876,372 3,677,886
GISS 3.16 3.15 0.76 10,128,470 3,212,757
QAMC 1.42 1.42 0.49 4,234,775 2,975,006
AHCS 0.82 0.82 0.36 1,641,910 2,009,017
QIGD 1.50 1.51 0.2 2,550,545 1,688,837

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,713,418,643
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.60 1.81
الغاز الطبيعي Sep-10 3.04 2.57
الذهب Sep-10 3,643.48 0.48
الفضة Sep-10 41.15 0.67
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.82 1.92

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.386 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10