بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-28
اغلاق المؤشر 1,628.23
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.04
قيمة التغيير 0.63
افتتاح المؤشر 1,627.82
القيمة (QAR) 16,049,950
الحجم 17,888,073
High Index 1,634.62
Low Index 1,627.82
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-27 1,653.57 1.53 -25.31 30,571,442
2025-04-24 1,650.75 0.12 1.93 56,075,637
2025-04-23 1,624.96 1.63 26.46 52,831,251
2025-04-22 1,617.10 0.45 7.20 40,270,742
2025-04-21 1,618.03 0.04 -0.59 51,825,256

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
UDCD 1.05 1.04 0.19 446,728 426,838
BRES 2.77 2.76 0.15 822,245 297,923

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ERES 1.01 1.01 0.59 10,993,828 10,888,811
MRDS 0.61 0.60 0.33 3,787,148 6,274,501

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ERES 1.01 1.01 0.59 10,993,828 10,888,811
MRDS 0.61 0.60 0.33 3,787,148 6,274,501
BRES 2.77 2.76 0.15 822,245 297,923
UDCD 1.05 1.04 0.19 446,728 426,838

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ERES 1.01 1.01 0.59 10,993,828 10,888,811
MRDS 0.61 0.60 0.33 3,787,148 6,274,501
UDCD 1.05 1.04 0.19 446,728 426,838
BRES 2.77 2.76 0.15 822,245 297,923

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,446.43 0.58 720,250,486
دبي 5,204.36 0.81 247,529,791
السعودية 11,757.15 0.01 2,485,039,488
الكويت 8,470.19 0.2 41,086,798
قطر 10,284.65 0.15 217,705,441
مسقط 4,287.62 0.2 2,212,580
البحرين 1,896.66 0.24 481,661
مصر 31,900.57 0.14 732,304,878
عمّان 2,499.41 0.3 3,971,357
فلسطين 486.60 0.28 184,235

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.85 0.01
الغاز الطبيعي Apr-28 2.94 0.03
الذهب Apr-28 3,294.20 0.12
الفضة Apr-28 33.21 0.4
بلاتينيوم Apr-28 983.20 1.08
نايمكس خفيف Apr-28 63.03 0.03

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,302.61 0.27
باريس 7,564.26 7,569.41 0.44
لندن 8,415.25 8,437.86 0.27
ستوكهولم 925.45 924.96 0.07
سويسرا 11,946.01 11,954.25 0.1
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,971.96 0.04
جاكارتا 6,716.21 6,717.06 0.57
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.330 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.715 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.830 Apr-28