بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 2,451.08
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.04
قيمة التغيير -0.92
افتتاح المؤشر 2,453.02
القيمة (QAR) 6,331,890
الحجم 2,353,367
High Index 2,454.52
Low Index 2,447.48
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 2,448.76 0.15 3.65 1,983,726
2025-07-22 2,457.38 0.43 -10.56 1,066,531
2025-07-21 2,464.23 0.2 -4.86 1,527,076
2025-07-20 2,439.97 0.98 23.95 1,371,870
2025-07-17 2,415.50 1.18 28.53 4,889,530

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BEMA 3.81 3.93 1.29 23,187 6,050
AKHI 2.45 2.46 0.49 3,729,437 1,509,943
DOHI 2.59 2.62 0.46 857,827 328,186
QISI 8.71 8.69 0.09 937,546 107,869

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGRI 1.30 1.30 1.52 65,000 50,000
QLMI 1.98 2.00 0.05 54,284 27,260
QATI 2.05 2.05 0.05 664,609 324,059

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.45 2.46 0.49 3,729,437 1,509,943
DOHI 2.59 2.62 0.46 857,827 328,186
QISI 8.71 8.69 0.09 937,546 107,869
QATI 2.05 2.05 0.05 664,609 324,059
QLMI 1.98 2.00 0.05 54,284 27,260
BEMA 3.81 3.93 1.29 23,187 6,050

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.45 2.46 0.49 3,729,437 1,509,943
DOHI 2.59 2.62 0.46 857,827 328,186
QATI 2.05 2.05 0.05 664,609 324,059
QISI 8.71 8.69 0.09 937,546 107,869
QGRI 1.30 1.30 1.52 65,000 50,000
QLMI 1.98 2.00 0.05 54,284 27,260

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,274.20 0.02 2,521,036
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25