بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 2,424.17
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.73
قيمة التغيير -17.76
افتتاح المؤشر 2,439.82
القيمة (QAR) 7,029,332
الحجم 2,966,911
High Index 2,439.82
Low Index 2,418.60
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 2,437.25 0.16 3.98 1,624,296
2025-09-08 2,437.74 0.14 -3.34 1,484,246
2025-09-07 2,423.89 0.88 21.37 2,590,943
2025-09-04 2,403.32 0.64 15.46 7,109,151
2025-09-03 2,412.91 0.36 -8.58 1,087,726

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BEMA 4.00 4.01 0.28 58,004 14,468
DOHI 2.53 2.53 0.12 250,365 99,119
QISI 8.56 8.57 0.02 553,143 64,539

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGRI 1.25 1.24 6.12 16,562 13,279
QLMI 2.30 2.30 3.03 71,316 31,000
AKHI 2.42 2.40 1.03 3,345,468 1,379,764
QATI 2.02 2.02 0.1 2,734,474 1,364,742

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.42 2.40 1.03 3,345,468 1,379,764
QATI 2.02 2.02 0.1 2,734,474 1,364,742
QISI 8.56 8.57 0.02 553,143 64,539
DOHI 2.53 2.53 0.12 250,365 99,119
QLMI 2.30 2.30 3.03 71,316 31,000
BEMA 4.00 4.01 0.28 58,004 14,468

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.42 2.40 1.03 3,345,468 1,379,764
QATI 2.02 2.02 0.1 2,734,474 1,364,742
DOHI 2.53 2.53 0.12 250,365 99,119
QISI 8.56 8.57 0.02 553,143 64,539
QLMI 2.30 2.30 3.03 71,316 31,000
BEMA 4.00 4.01 0.28 58,004 14,468

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,713,418,643
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.66 1.99
الغاز الطبيعي Sep-10 3.04 2.31
الذهب Sep-10 3,643.43 0.46
الفضة Sep-10 41.16 0.66
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.93 2.14

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.386 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10