بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 8,428.03
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.41
قيمة التغيير -34.90
افتتاح المؤشر 8,460.84
القيمة (QAR) 53,015,610
الحجم 22,549,806
High Index 8,473.40
Low Index 8,403.81
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 8,410.70 0.6 50.12 35,913,318
2025-09-08 8,456.81 0.52 -43.64 31,592,669
2025-09-07 8,427.41 0.34 28.63 48,858,420
2025-09-04 8,461.53 0.36 -30.58 53,396,558
2025-09-03 8,453.96 0.05 4.60 57,105,752

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
WDAM 2.20 2.21 0.32 1,192,458 541,269

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
SIIS 0.75 0.75 1.19 799,773 1,066,932
BLDN 1.52 1.52 0.79 20,720,124 13,627,095
MERS 14.48 14.40 0.69 1,810,254 125,339
MEZA 3.30 3.28 0.61 3,645,450 1,105,340
ZHCD 13.96 13.82 0.5 688,478 49,648
MCGS 6.25 6.25 0.4 4,659,078 745,317

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QFLS 14.97 15.10 0.2 5,220,418 345,883
BLDN 1.52 1.52 0.79 20,720,124 13,627,095
MEZA 3.30 3.28 0.61 3,645,450 1,105,340
QGMD 1.68 1.70 0.12 4,434,793 2,607,307
MCGS 6.25 6.25 0.4 4,659,078 745,317
MERS 14.48 14.40 0.69 1,810,254 125,339

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.52 1.52 0.79 20,720,124 13,627,095
QGMD 1.68 1.70 0.12 4,434,793 2,607,307
MEZA 3.30 3.28 0.61 3,645,450 1,105,340
SIIS 0.75 0.75 1.19 799,773 1,066,932
MCGS 6.25 6.25 0.4 4,659,078 745,317
WDAM 2.20 2.21 0.32 1,192,458 541,269

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,713,418,643
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.66 1.99
الغاز الطبيعي Sep-10 3.04 2.31
الذهب Sep-10 3,643.43 0.46
الفضة Sep-10 41.16 0.66
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.93 2.14

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.386 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10