بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 8,460.38
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.03
قيمة التغيير 2.46
افتتاح المؤشر 8,457.76
القيمة (QAR) 24,740,168
الحجم 11,926,625
High Index 8,471.19
Low Index 8,446.21
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 8,422.15 0.43 36.41 26,907,958
2026-01-25 8,511.94 1.05 -89.31 25,240,234
2026-01-22 8,508.34 0.03 2.69 23,246,452
2026-01-21 8,505.32 0.01 -0.97 23,178,943
2026-01-20 8,478.22 0.36 30.70 31,224,776

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCGS 6.69 6.73 0.57 5,572,729 831,603
QGMD 1.44 1.45 0.21 1,343,835 929,792
MERS 14.78 14.78 0.2 694,619 47,017
MFMS 9.46 9.46 0.15 19,807 2,093

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ZHCD 14.25 14.23 0.21 246,337 17,308
SIIS 0.77 0.77 0.13 517,320 668,498

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCGS 6.69 6.73 0.57 5,572,729 831,603
BLDN 1.26 1.26 0 7,886,552 6,261,439
QFLS 15.44 15.44 0 1,776,186 115,070
WDAM 1.45 1.45 0 1,206,033 822,714
MERS 14.78 14.78 0.2 694,619 47,017
QGMD 1.44 1.45 0.21 1,343,835 929,792

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BLDN 1.26 1.26 0 7,886,552 6,261,439
QGMD 1.44 1.45 0.21 1,343,835 929,792
MCGS 6.69 6.73 0.57 5,572,729 831,603
WDAM 1.45 1.45 0 1,206,033 822,714
SIIS 0.77 0.77 0.13 517,320 668,498
QFLS 15.44 15.44 0 1,776,186 115,070

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.13 1.94
الغاز الطبيعي Apr-01 2.83 1.87
الذهب Apr-01 4,786.96 2.54
الفضة Apr-01 75.76 0.81
بلاتينيوم Apr-01 1,983.50 0.68
نايمكس خفيف Apr-01 99.86 1.53

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,396.12 46,783.84 0.95
ناسداك 21,742.79 21,952.90 1.68
ستاندرد اند بور 6,556.56 6,603.50 1.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,298.89 2.73
باريس 8,004.81 7,981.27 2.1
لندن 10,174.94 10,364.79 1.85
ستوكهولم 1,048.05 1,048.77 2.59
سويسرا 13,013.93 12,991.25 1.68
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.619 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Apr-01