بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 8,376.06
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.84
قيمة التغيير 69.86
افتتاح المؤشر 8,384.06
القيمة (QAR) 120,761,678
الحجم 58,131,435
High Index 8,391.81
Low Index 8,384.06
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 8,289.46 0.2 16.78 67,864,514
2025-07-22 8,323.00 0.24 -19.86 58,675,139
2025-07-21 8,309.53 0.02 -1.82 76,518,584
2025-07-20 8,260.70 0.68 55.89 66,697,578
2025-07-17 8,286.67 0.15 -12.25 60,621,322

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
SIIS 0.69 0.72 3.75 16,453,209 23,172,711
WDAM 2.23 2.25 0.67 3,683,368 1,640,559

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QFLS 15.23 15.18 1.11 7,425,193 490,678
QGMD 1.56 1.52 0.65 15,438,174 10,000,107
MEZA 3.21 3.19 0.47 814,743 255,186
BLDN 1.34 1.33 0.38 10,449,930 7,889,460
MCGS 5.72 5.65 0.35 15,815,611 2,818,930
ZHCD 14.68 14.61 0.2 222,389 15,183

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGMD 1.56 1.52 0.65 15,438,174 10,000,107
MCGS 5.72 5.65 0.35 15,815,611 2,818,930
SIIS 0.69 0.72 3.75 16,453,209 23,172,711
QFLS 15.23 15.18 1.11 7,425,193 490,678
BLDN 1.34 1.33 0.38 10,449,930 7,889,460
WDAM 2.23 2.25 0.67 3,683,368 1,640,559

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
SIIS 0.69 0.72 3.75 16,453,209 23,172,711
QGMD 1.56 1.52 0.65 15,438,174 10,000,107
BLDN 1.34 1.33 0.38 10,449,930 7,889,460
MCGS 5.72 5.65 0.35 15,815,611 2,818,930
WDAM 2.23 2.25 0.67 3,683,368 1,640,559
QFLS 15.23 15.18 1.11 7,425,193 490,678

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,274.20 0.02 2,521,036
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25