سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الشريعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 456.96
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.03
قيمة التغيير 0.14
افتتاح المؤشر 456.39
القيمة (OMR) 1,993,797
الحجم 12,040,603
High Index 458.83
Low Index 455.94
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 456.35 0.1 0.47 19,738,750
2025-07-22 452.56 0.84 3.79 10,590,330
2025-07-21 448.25 0.96 4.32 15,469,272
2025-07-20 448.88 0.18 -0.80 21,531,746
2025-07-17 440.73 1.95 8.59 13,253,186

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,272.07 0.25 41,275,038
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25