سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الشريعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-28
اغلاق المؤشر 404.45
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.7
قيمة التغيير 6.75
افتتاح المؤشر 397.70
القيمة (OMR) 441,849
الحجم 2,685,700
High Index 404.45
Low Index 397.70
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-27 393.30 1.63 6.38 1,986,938
2025-04-24 395.34 0.89 -3.52 973,760
2025-04-23 396.53 0.42 -1.68 1,378,155
2025-04-22 396.12 0.1 0.41 508,507
2025-04-21 392.99 0.84 3.28 239,283

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,445.19 0.57 689,145,609
دبي 5,198.44 0.69 241,940,814
السعودية 11,757.15 0.01 2,485,039,488
الكويت 8,467.23 0.24 37,729,326
قطر 10,279.80 0.1 203,909,576
مسقط 4,283.59 0.1 1,979,043
البحرين 1,896.66 0.24 481,527
مصر 31,855.15 0 631,483,219
عمّان 2,495.32 0.46 3,765,996
فلسطين 486.67 0.26 85,675

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.98 0.22
الغاز الطبيعي Apr-28 2.94 0.03
الذهب Apr-28 3,296.30 0.09
الفضة Apr-28 33.23 0.32
بلاتينيوم Apr-28 982.30 0.96
نايمكس خفيف Apr-28 63.14 0.22

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,300.15 0.26
باريس 7,564.26 7,566.54 0.4
لندن 8,415.25 8,440.11 0.29
ستوكهولم 925.45 922.43 0.2
سويسرا 11,946.01 11,946.78 0.04
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,973.24 0.03
جاكارتا 6,716.21 6,720.13 0.62
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.330 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.715 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.830 Apr-28