سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الخدمات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 1,800.57
نسبة تغيير المؤشر (٪) 1.44
قيمة التغيير -26.27
افتتاح المؤشر 1,826.19
القيمة (OMR) 7,508,045
الحجم 33,274,650
High Index 1,837.11
Low Index 1,800.57
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 1,830.52 0.2 -3.68 35,842,878
2025-07-22 1,786.03 2.49 44.49 41,317,382
2025-07-21 1,736.25 2.87 49.78 39,792,453
2025-07-20 1,721.58 0.81 14.03 51,717,293
2025-07-17 1,690.96 1.85 31.27 49,301,719

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DGEN 0.08 0.08 6.94 192,922 2,472,388
OOMS 0.75 0.74 5.11 2,362 3,143
GECS 0.07 0.07 4.55 70,679 1,017,752
SPFI 0.47 0.46 3.41 2,446 5,424
SSPW 0.14 0.14 2.19 43,001 311,680

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BATP 0.10 0.09 6.06 71,733 743,613
SUWP 0.10 0.09 5.05 75,576 782,259
PHPC 0.11 0.10 4.76 13,641 132,305
OQEP 0.34 0.33 4.6 4,568,405 13,421,114
OQGN 0.15 0.15 1.36 944,675 6,482,986
BWPC 0.18 0.18 1.1 4,839 26,750

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQEP 0.34 0.33 4.6 4,568,405 13,421,114
OQGN 0.15 0.15 1.36 944,675 6,482,986
DGEN 0.08 0.08 6.94 192,922 2,472,388
ASCO 0.12 0.12 0.81 763,244 6,213,651
SUWP 0.10 0.09 5.05 75,576 782,259
BATP 0.10 0.09 6.06 71,733 743,613

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQEP 0.34 0.33 4.6 4,568,405 13,421,114
OQGN 0.15 0.15 1.36 944,675 6,482,986
ASCO 0.12 0.12 0.81 763,244 6,213,651
DGEN 0.08 0.08 6.94 192,922 2,472,388
ORDS 0.24 0.24 0 376,842 1,570,783
GECS 0.07 0.07 4.55 70,679 1,017,752

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,272.07 0.25 41,275,038
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25