سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الصناعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-24
اغلاق المؤشر 6,850.15
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.15
قيمة التغيير 10.28
افتتاح المؤشر 6,830.63
القيمة (OMR) 21,490,821
الحجم 66,685,262
High Index 6,873.00
Low Index 6,819.97
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-23 6,787.71 0.77 52.16 49,159,477
2025-07-22 6,718.90 1.02 68.81 43,046,474
2025-07-21 6,727.40 0.11 -7.41 67,883,179
2025-07-20 6,733.75 0.11 -7.44 80,108,544
2025-07-17 6,680.72 0.87 58.21 39,922,001

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
CMII 0.07 0.08 9.72 11,985 157,282
AMCI 0.31 0.31 0.66 12,777 41,916
MTMI 0.17 0.17 0.58 962 5,591
AACT 0.17 0.17 0.58 70,626 407,770
OCAI 2.30 2.30 0.22 114,985 50,000

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NGAS 0.08 0.08 2.38 410 5,000
OQBI 0.14 0.14 2.13 4,597,794 32,922,904
GICI 0.07 0.07 1.37 180 2,500
ATMI 0.42 0.42 1.19 824 1,975
VOES 0.82 0.83 0.6 3,656 4,442
OCCI 4.40 4.40 0.02 264 60

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQBI 0.14 0.14 2.13 4,597,794 32,922,904
AACT 0.17 0.17 0.58 70,626 407,770
CMII 0.07 0.08 9.72 11,985 157,282
OCAI 2.30 2.30 0.22 114,985 50,000
AMCI 0.31 0.31 0.66 12,777 41,916
OMRF 0.09 0.09 0 2,319 26,653

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OFMI 0.46 0.47 0 16,673,998 33,084,031
OQBI 0.14 0.14 2.13 4,597,794 32,922,904
AACT 0.17 0.17 0.58 70,626 407,770
CMII 0.07 0.08 9.72 11,985 157,282
OCAI 2.30 2.30 0.22 114,985 50,000
AMCI 0.31 0.31 0.66 12,777 41,916

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,340.06 0.38 1,020,333,115
دبي 6,150.46 0.64 748,264,285
السعودية 10,945.80 0.35 4,925,502,419
الكويت 9,272.07 0.25 41,275,038
قطر 11,220.76 0.3 481,672,676
مسقط 4,718.56 0.98 16,063,576
البحرين 1,953.10 0.18 286,175
مصر 34,125.12 0.95 1,646,921,903
عمّان 2,913.41 0.52 9,906,459
فلسطين 595.22 0.13 505,135

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-25 68.44 1.07
الغاز الطبيعي Jul-25 3.11 0.52
الذهب Jul-25 3,335.60 1.12
الفضة Jul-25 38.37 2.19
بلاتينيوم Jul-25 1,422.80 1.23
نايمكس خفيف Jul-25 65.16 1.32

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,757.28 44,901.92 0.47
ناسداك 21,059.94 21,108.32 0.24
ستاندرد اند بور 6,370.01 6,388.64 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,097.33 24,217.50 0.32
باريس 7,782.39 7,834.58 0.21
لندن 9,138.40 9,120.30 0.2
ستوكهولم 984.43 987.83 0.19
سويسرا 11,999.51 11,955.73 0.75
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,604.45 3,593.66 0.33
هونج كونج 25,531.59 25,388.35 1.09
جاكارتا 7,542.38 7,543.50 0.17
طوكيو 41,760.58 41,456.23 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-25
جنيه بريطاني / دولار 1.344 Jul-25
دولار/ ين ياباني 147.551 Jul-25
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Jul-25