مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,981.92 0.06 638,640,393
دبي 6,093.56 0.07 438,700,313
السعودية 10,509.60 0.76 1,972,914,435
الكويت 9,580.20 0.71 69,624,807
قطر 10,726.68 0.29 263,784,908
مسقط 5,928.25 0.96 37,003,507
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,149.36 0.37 1,166,669,073
عمّان 3,445.21 0.41 8,126,880
فلسطين 623.03 0.68 482,952

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.46 1.75
الغاز الطبيعي Dec-16 3.91 2.56
الذهب Dec-16 4,279.44 0.6
الفضة Dec-16 63.04 1.63
بلاتينيوم Dec-16 1,837.30 1.18
نايمكس خفيف Dec-16 55.71 1.9

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,128.80 0.42
باريس 8,114.39 8,126.53 0.02
لندن 9,751.31 9,719.93 0.32
ستوكهولم 1,025.49 1,023.38 0.42
سويسرا 13,082.81 13,074.86 0.29
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,686.47 0.43
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.838 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Dec-16